Resultados NBA, Lunes 7 de septiembre
|
|
Resultado | Máx. del Ganador | Máx. del Perdedor | ||
BostonBOS | Toronto TOR | BOS 111, TOR 89 | Jaylen Brown 27 Pts | Fred VanVleet 18 Pts | ||
EAST SEMIFINALS – Game 5, BOS lidera 3-2 | ||||||
|
||||||
LALAC | Denver DEN | LAC 113, DEN 107 | Paul George 32 Pts | Nikola Jokic 32 Pts | ||
WEST SEMIFINALS – Game 3, LAC lidera 2-1 |
Resultados MLB, Lunes 7 de septiembre
Resultado Fútbol UEFA,Lunes 7 septiembre
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
Kazajistán | 1-2 | Bielorrusia |
Albania | 0-1 | Lituania |
Austria | 2-3 | Rumania |
Bosnia y Herzegovina | 1-2 | Polonia |
República Checa | 1-2 | Escocia |
Israel | 1-1 | Eslovaquia |
Países Bajos | 0-1 | Italia |
Irlanda Del Norte | 1-5 | Noruega |
Resultados Us Open, Lunes 7 septiembre
Individuales masculino
|
6 | 3 | |
(21) Alex De Minaur | 7 | 6 |
|
6 | 3 | 3 | |
(10) Andrey Rublev | 4 | 6 | 6 |
|
6 | 1 | |
(2) Dominic Thiem | 7 | 6 |
|
4 | 1 | |
(3) Daniil Medvedev | 6 | 6 |